
旋挖钻机质量检测报告-旋挖钻机培训学校必学
报告编号:
产 品 名 称 | 旋挖钻机 |
生 产 单 位 | |
委 托 单 位 | |
检 测 类 别 | 模拟检测 |
检测报告
产品名称 | 旋挖钻机 | 规格型号 | ||
生产日期 | 产权登记编号 | |||
委托单位名称 | ||||
生产单位名称 | ||||
检测类别 | 模拟检测 | 出厂编号 | ||
样品数量 | 整机质量kg | |||
最大钻孔直径mm | 发动机功率
kW/rpm |
|||
最大钻孔深度(摩阻杆/机锁杆)m | 最大输出扭矩kN·m | |||
卷扬加压力kN | 卷扬最大提升速度(主/辅)m/min | |||
检测人员 | ||||
检测时间 | 年 月 日 | |||
检测地点 | ||||
检测依据 | GB/T 21682-2008《旋挖钻机》 | |||
主要检测仪器 | (1)万用表;(2)绝缘电阻测量仪;(3)接地电阻测量仪;(4)钳形电流表;(5)经纬仪;(6)水准仪;(7)便携式测距仪;(8)测厚仪;(9)称重仪;(10)声级计;(11)温湿度计;(12)辐射温度计;(13)游标卡尺;(14)钢卷尺;(15)钢直尺;(16)塞尺;(17)力矩扳手;(18)放大境(20倍);(19)线锤;(20)常用电工工具。 | |||
检测结论 |
经检验,该机所检项目符合标准要求,检验合格。
签发日期: 年 月 日 |
|||
备注 |
|
批准: 审核: 主检:
一、检测环境条件
1、 检测时间:年 月 日
2、 检测地点:
3、 环境温度: ℃
4、 风速: m/s
二、检测内容
项 类 |
检测内容与要求 | 检测结果 | 结论 | |
1. | 整机 | 主要工作性能是否符合GB/T 21682-2008额定指标 | ||
外观整洁,各零部件及附属装置是否齐全完好
各部件连接是否紧固可靠,连接件紧固件是否符合设计要求 |
||||
各润滑部位润滑是否良好,润滑油质量是否符合使用要求,无泄漏 | ||||
2. | 动力装置 | 启动和加速性能良好,怠速平稳;输出功率不低于85% | ||
运转正常无异声,油压水温正常 | ||||
各滤清器是否齐全,清洁有效 | ||||
3. | 底盘部分 | 行走、转向工作是否正常,操作灵活,制动专职是否灵敏可靠 | ||
安全保护装置是否齐全可靠 | ||||
4. | 液压、气压传动系统 | 液压系统工作是否平稳可靠。管路无漏油,振动及异响 | ||
液压元件是否平稳可靠。管路无漏油、振动及异响 | ||||
液压油油质、油量是否符合规定要求 | ||||
5. | 电气系统 | 电器线路排列是否整齐,各线头连接是否紧固可靠,电缆及各线路绝缘是否良好,卡固良好 | ||
电器元件及仪表工作是否正常,安全保护装置是否灵敏可靠 | ||||
电动机运转是否正常,无异响及过热现象 | ||||
6. | 钢结构部分 | 金属构建,材质符合要求,主要受力构件的变形,锈蚀在运行范围内 | ||
各传动部件运转是否正常,无冲击、振动、无异响及过热现象 | ||||
焊缝质量是否符合设计要求,是否有裂缝和脱焊现象 | ||||
导向破损是否在允许范围内 | ||||
7. | 出厂合格
证 明 |
是否有证明文件 |