
旋挖钻机打桩(钻孔)机械验收表
旋挖钻机打桩(钻孔)机械验收表-旋挖钻机基地机械验收表
工程名称 | 泉州台商投资区锦厝安置小区二期工程 | 机械名称 | ||||||
设备型号 | 设备编号 | 进场时间 | ||||||
序号 | 检查
项目 |
验收内容 | 验收结果 | |||||
一 | 外
观 验 收 |
灯光正常、仪表正常齐全有效 | ||||||
全车各部位无变形、驱动轮、拉链轮、支重轮无变形、行走链条磨损符合机械性能要求 | ||||||||
配重安装符合要求 | ||||||||
无任何部位的漏油、漏气、漏水、机容机况整洁 | ||||||||
二 | 位检
查油 位水 |
水箱水位、电瓶水位正常 | ||||||
机油油位正常、液压油位正常 | ||||||||
方向机油油位正常、刹车制动油正常 | ||||||||
变速箱油位正常、各齿轮油位正常 | ||||||||
三 | 部
分 发 动 机 |
机油压力怠速时不少于1.5kg/cm2 | ||||||
水温正常 | ||||||||
发动机运转正常无异响 | ||||||||
各辅助机构工作正常 | ||||||||
四 | 部分
传动 液压 |
液压泵压力正常、液压油温无异常 | ||||||
支腿正常伸缩,无下滑拖滞现象、回转正常 | ||||||||
变幅油缸无下滑现象、钻斗提升油缸正常 | ||||||||
五 | 部分
底盘 |
变速箱正常 | ||||||
刹车系统正常、各操作控制机构正常 | ||||||||
动力头运转正常,钻杆无弯扭变形 | ||||||||
|
六 | 安全防护
部分 |
有产品质量合格证 | |||
起重钢丝绳无断丝、断股,无乱绳,润滑良好,符合安全使用要求 | |||||
吊钩、卷筒、滑轮无裂纹,符合安全使用要求 | |||||
起升高度限位器的报警切断动力功能正常 | |||||
水平仪的指示正常 | |||||
防过放绳装置的功能正常 | |||||
高压线附近作业,保证足够的安全距离 | |||||
设置专用配电箱,符合临电规范要求,电源线按要求架设或有保护措施 | |||||
操作工持证上岗,遵守操作规程 | |||||
驾驶室内挂设安全技术性能表和操作规程 | |||||
验收意见:
年 月 日 |
项目负责人 | ||||
技术负责人 | |||||
安装负责人 | |||||
机管员 | |||||
安全员 | |||||
机械操作工 |