
工程机械报价表是记录工程机械参数和价格的非常重要的文件,是客户选择购买的重要依据。以下是工程机械报价表示例:
工程机械报价表
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 总价(元)
1 | 挖掘机 | JCM906D | 0.3m³ | 120000 | 2 | 240000
2 | 推土机 | SD16 | 160马力 | 360000 | 1 | 360000
3 | 装载机 | ZL50GN | 5吨 | 280000 | 3 | 840000
4 | 摊铺机 | LTU75 | 7.5米 | 450000 | 1 | 450000
5 | 沥青拌合机 | LB1000 | 60吨/小时 | 650000 | 1 | 650000
6 | 压路机 | YZC12 | 12吨 | 280000 | 2 | 560000
7 | 混凝土搅拌机 | HZ525GJBDF | 8立方米 | 550000 | 1 | 550000
8 | 塔吊 | QTZ80 | 8吨 | 680000 | 1 | 680000
以上价格为参考价,具体价格以实际报价为准。
以上是工程机械报价表的例子,客户可以根据自己的需要选择合适的机械设备。
以上是工程机械报价表的一个例子,客户可以根据自己的需要选择合适的机械设备。在选择机械设备时,除了价格外,还需要考虑机械的性能、质量、售后服务等因素,以确保选择最合适的机械设备。